Detail produk:
|
Ukuran: | G1/2", G3/4", G1" | Bahan: | kuningan |
---|---|---|---|
Jenis: | Aksesoris Pemanas Air Tenaga Surya | Tekanan nominal: | 1.6Mpa |
Media Kerja: | air, minyak, gas | Suhu kerja: | -20C≤t≤150C |
Rentang Penyesuaian Suhu: | 20-50C | Tes tekanan: | sesuai dengan ISO5208 |
Menyoroti: | Katup Kuningan Aksesoris Pemanas Air Tenaga Surya,Katup Pencampur Aksesoris Pemanas Air Tenaga Surya,Katup Pencampur Air Panas Kuningan |
Katup Pencampur Air Panas Katup Campuran Dingin Pemanas Air Tenaga Surya Katup Kuningan Tembaga
Aksesoris Pemanas Air Tenaga Surya, Katup Pencampur Termostatik Air Kuningan Baru yang Dapat Disesuaikan
Parameter teknologi:
Rentang suhu air campuran: 35----60
atur suhu: 55
Akurasi suhu air campuran: ± 2
Kisaran suhu air panas: 55-100
Kisaran suhu air dingin: 5-25
Air dingin, rentang tekanan kerja air panas: 0,5--5bar
Maksimum yang diijinkan memungkinkan tekanan statis: 16bar
Aliran maksimum: 40L / mnt
Spesifikasi: DN15,DN20
Standar produk: EN1111, AS4032
Pencampuran katup materail: HPb59-1;
Bahan piston: PPO
Bahan pegas: stainless steel304;
Penyegelan potongan bahan: EPDM
Menangani Bahan: ABS
Perlakuan permukaan: Berlapis nikel sandblasted;
Instalasi
Sebelum memasang katup pencampur, bersihkan sistem dan pastikan tidak ada Kotoran di dalamnya;
Untuk membuat katup pencampur bekerja secara normal, itu harus dipasang sesuai dengan gambar sebagai berikut;pipa air panas harus terhubung dengan bagian A yang ditandai dengan "H" dan pipa air dingin harus terhubung dengan bagian A yang ditandai dengan "C";Pipa pencampur dapat terhubung dengan bagian A yang ditandai dengan "CAMPURAN";Katup pencampur dapat dipasang Instalasi horizontal dan vertikal
Tangki penyimpanan | |||
Kapasitas | 100Lt | 150Lt | 200Lt |
Bahan Tangki Dalam | Besi tahan karat | Besi tahan karat | Besi tahan karat |
Diameter Tangki Dalam | 360mm | 360mm | 360mm |
Bahan Isolasi | poliuretan | poliuretan | poliuretan |
Ketebalan insulasi | 50mm | 50mm | 50mm |
Kepadatan Isolasi | 36kg/m² | 36kg/m² | 36kg/m² |
Bahan Tangki Luar | Baja Berwarna | Baja Berwarna | Baja Berwarna |
Diameter Tangki Luar | 460mm | 460mm | 460mm |
Bingkai | |||
Bahan | Seng berlapis bubuk | Seng berlapis bubuk | Seng berlapis bubuk |
Tabung Kolektor | |||
Diameter Tabung Luar | 58mm | 58mm | 58mm |
Bahan | Kaca Borosilikat tinggi | Kaca Borosilikat tinggi | Kaca Borosilikat tinggi |
Tabung NO. | 12 | 15 | 20 |
Ketebalan | 2.0-2.2mm | 2.0-2.2mm | 2.0-2.2mm |
Diameter Tabung Dalam | 47mm | 47mm | 47mm |
Bahan | Kaca Borosilikat tinggi | Kaca Borosilikat tinggi | Kaca Borosilikat tinggi |
Area Bukaan m² | 0.96m²(1.7mx0.047mx12) | 1.2m²(1.7m*0.047m*15) | 1.63m²(1.7m*0.047m*20) |
kinerja | |||
Faktor Q (Output Sistem) | 14,454 (16MJ/m²) | 16.090 (16MJ/m²) | 25.063 (16MJ/m²) |
Tes Salam | Tahan Hujan es/25mm | Tahan Hujan es/25mm | Tahan Hujan es/25mm |
Tes Pembekuan | Ketahanan Beku | Ketahanan Beku | Ketahanan Beku |
Catatan: Untuk memungkinkan peningkatan berkelanjutan, Teknologi Apollo berhak memperbarui dan mengubah spesifikasi tanpa pemberitahuan sebelumnya |
Kontak Person: Mr. Terry White
Tel: +86 135 1138 8384