Detail produk:
|
Kapasitas: | 150L/200L | Struktur: | Terintegrasi |
---|---|---|---|
Piring datar: | Titan Biru | Prinsip: | Bertekanan |
Pengumpul: | Piring datar | Tangki Dalam: | Baja Tahan Karat 304/316 |
Mengurung: | Stainless Steel 201 0/20/30/45 derajat | Bahan: | Aluminium Tembaga |
Menyoroti: | Kolektor Surya Panel Datar Film Biru,Kolektor Surya Panel Datar 45 Derajat,Kolektor Surya Plat Datar 150 Liter |
Rooftop Flat Panel Solar Water Heater 2.5m2 Blue Film Flat Plate Solar Collector
Fitur Pemanas Air Tenaga Surya Plat Datar:
1. Menggunakan teknologi pelapisan canggih paten dengan kinerja efisiensi tinggi.
2. Struktur paduan aluminium berkekuatan tinggi dengan kue pernis permukaan
3. Bentuk visual yang tinggi, pemasangan mudah, bebas perawatan
4. Desain bertekanan, beroperasi dengan tekanan hingga 1 Mpa
5. Dapat dikombinasikan dengan sumber energi yang ada
Keuntungan:
Pemanas air surya adalah konversi sinar matahari menjadi panas untuk pemanas air menggunakan kolektor panas matahari,
Pemanas air tenaga surya menggunakan energi matahari dari matahari untuk menghasilkan panas (bukan listrik).
Solusi pemanas air tenaga surya digunakan untuk shower, pemanas ruangan, hotel, kolam renang dll.
• Dikombinasikan dengan sistem pemanas matahari, pompa panas, pemanas listrik dan sumber pemanas lainnya.
• Gunakan Matahari untuk Memanaskan Air Anda untuk menghemat biaya energi Anda.
• Cadangan elemen pemanas.
• Kumparan opsional untuk mempercepat efisiensi perpindahan panas.
• Sambungan air opsional sesuai permintaan pelanggan.
• Busa poliuretan densitas tinggi mengurangi kehilangan panas dan biaya energi untuk efisiensi maksimum.
Data Teknis Kolektor Surya Plat Datar :
Model | PT-F-AO | PT-F-BC | PT-F-BT | |||
Data | ||||||
Dimensi PxLxT (mm) | 2000*1000*80 / 2000*1250*80 / 2000*1500*80 | |||||
Luas Kotor (m2 ) | 2.00 | |||||
Luas Penyerap (m2 ) | 1.9 | |||||
Jumlah sampul | 1 | |||||
Bahan Penutup | Kaca bertekstur temper rendah besi | |||||
Ketebalan Penutup (mm) | 3.2 | |||||
Penutup Transmisi | >91,7% | |||||
Berat (KGS) | 29 | |||||
Penyerap | ||||||
Bahan penyerap | Plat Aluminium | |||||
Lapisan penyerap | Oksidasi Anoda | Krom Hitam | Titan Biru | |||
Pengelasan | Pengelasan laser/pengelasan ultrasonik | |||||
Tipe Konstruksi | Jenis kisi | Jenis kisi | Jenis kisi | |||
Bahan Tajuk | Tembaga TP2 | Tembaga TP2 | Tembaga TP2 | |||
Pipa tajuk | Tembaga merah/ Φ22*0.6*2 PCS | |||||
Bahan Riser | Tembaga TP2/CA1220 | |||||
Pipa riser | Tembaga merah/ Φ8*0.5*7 PCS/Φ10*0.5*7 PCS | |||||
Tekanan pekerjaan | 0,6Mpa | |||||
Tekanan uji | 1.2Mpa | |||||
Isolasi Termal | ||||||
Bahan Isolasi | Fiberglass | |||||
Ketebalan insulasi | 40mm | |||||
Selubung | ||||||
Bingkai | Paduan aluminium | |||||
Warna Bingkai | Perak/Hitam | |||||
Plat Belakang | Baja galvanis | |||||
Penyegelan Gasket | EPDM |
Data Teknis Pemanas Air Tenaga Surya Plat Datar :
Model | PTP-BT-15 | PTP-BT-20 | PTP-BT-25 | PTP-BT-30 | PTP-BT-35 | |
Air Tangki |
Tipe Sirkulasi | Sirkulasi tidak langsung/tertutup | ||||
Kapasitas tangki | 150L | 200L | 250L | 300L | 350L | |
Tangki luar | Pelat Baja Warna, 0,4mm Warna: A - putih enamal, B - perak | |||||
Tangki bagian dalam | Baja tahan karat SUS304-2B, 1,2mm | |||||
Tekanan Pekerjaan | 6 batang | |||||
Tekanan uji | 12 batang | |||||
katup T/P | 1 PC | |||||
Batang mag | 1 PC | |||||
Penguat listrik | 2KW | 2KW | 2KW | 3KW | 3KW | |
Kolektor Surya Panel Datar | Dimensi | 2000x1000x80mm | ||||
Luas keseluruhan | 2m² x 1 buah | 2m² x 2 BUAH | ||||
Bahan penyerap | Plat Aluminium | |||||
Lapisan penyerap | Oksidasi Anoda/Krom Hitam/Titanium Biru | |||||
Pipa tajuk | Tembaga merah/ Φ22*0.6*2 PCS | |||||
Pipa riser | Tembaga merah/ Φ8*0.5*7 PCS/Φ10*0.5*7 PCS | |||||
Pengelasan | Pengelasan laser/pengelasan ultrasonik | |||||
Bahan penutup | Kaca bertekstur temper rendah besi | |||||
Bahan bingkai | Paduan Aluminium Anodisa | |||||
Isolasi | Benang halus dari kaca | |||||
Konektor pipa | Φ22 | |||||
Braket Pemasangan | Bahan | Pelat Baja Galvanis dengan penyemprotan plastik, 1.4mm | ||||
Gaya kurung | A: Atap datar (20° atau 30° atau 45°) B: Atap miring (0° ) |
Sedang mengemas:
LCL (Kurang dari Beban Kontainer): Karton dan Kotak Kayu
FCL (Beban Kontainer Penuh): Karton
Pengiriman:
Biasanya, itu adalah 10 hari kerja setelah menerima deposit atau L/C asli.
Kontak Person: Mr. Terry White
Tel: +86 135 1138 8384