|
Detail produk:
|
| Kapasitas: | 200L/300L | Struktur: | Terintegrasi |
|---|---|---|---|
| Pelat datar: | Titan Biru | Prinsip: | Bertekanan |
| Pengumpul: | Pelat datar | Tangki Dalam: | Baja Tahan Karat 304/316 |
| Mengurung: | Stainless Steel 201 0/20/30/45 derajat | Bahan: | Aluminium Tembaga |
| Menyoroti: | Pelat Datar Surya Titanium Biru,Pelat Datar Panel Termal Surya Titanium,Geyser Tekanan Tinggi Surya Titanium Biru |
||
Pemasok air panas surya dengan piringan datar bertekanan biru Titanium Flat Panel Solar Collector
Keuntungan:
Pemanasan air surya adalah konversi sinar matahari menjadi panas untuk pemanasan air menggunakan kolektor termal surya,
Pemanas air surya menggunakan energi matahari untuk menghasilkan panas (bukan listrik).
Solusi pemanas air surya digunakan untuk mandi, pemanas ruangan, hotel, kolam renang dll.
• Dikombinasikan dengan sistem pemanasan surya, pompa panas, pemanas listrik dan sumber pemanasan lainnya.
• Gunakan Matahari untuk Pemanasan Air Anda untuk menghemat biaya energi Anda.
• Elemen pemanas cadangan.
• Koil opsional untuk mempercepat efisiensi transfer panas.
• Koneksi air opsional sesuai dengan permintaan pelanggan.
• busa poliuretan kepadatan tinggi mengurangi kehilangan panas dan biaya energi untuk efisiensi maksimum.
Flat Plate Solar Water Heater Fitur:
1Menggunakan teknologi pelapis canggih paten dengan kinerja efisiensi tinggi.
2High strength aluminium-alloy structure with surface varnish baking.
3Bentuk visual tinggi, instalasi mudah, perawatan gratis.
4. Desain bertekanan, beroperasi dengan tekanan hingga 1 Mpa
5Bisa digabungkan dengan sumber energi yang ada.
Flat Plate Solar Collector Data Teknis:
| Model | PT-F-AO | PT-F-BC | PT-F-BT | |||
| Data | ||||||
| Dimensi LxWxH (mm) | 2000*1000*80 / 2000*1250*80 / 2000*1500*80 | |||||
| Luas wilayah (m2) | 2.00 | |||||
| Area penyerap (m2) | 1.9 | |||||
| Jumlah sampul | 1 | |||||
| Bahan Sampul | Low iron tempered textured glass | |||||
| Ketebalan Cover (mm) | 3.2 | |||||
| Tutup Transmisi | > 91,7% | |||||
| Berat (KGS) | 29 | |||||
| Absorber | ||||||
| Absorber material | Plat aluminium | |||||
| Lapisan penyerap | Anode oksidasi | Hitam Chrome. | Titanium Biru. | |||
| Pengelasan | Laser pengelasan / ultrasonik pengelasan | |||||
| Jenis Konstruksi | Jenis kisi | Jenis kisi | Jenis kisi | |||
| Header Material | TP2 tembaga. | TP2 tembaga. | TP2 tembaga. | |||
| Header pipa | Red copper/ Φ22*0.6*2 PCS | |||||
| Riser Material | Copper TP2/CA1220 | |||||
| Riser pipa | Red copper/ Φ8*0.5*7 PCS/Φ10*0.5*7 PCS | |||||
| Tekanan Kerja | 0.6Mpa | |||||
| Tekanan uji | 1.2Mpa | |||||
| Isolasi Termal | ||||||
| Bahan isolasi | Serat kaca | |||||
| Ketebalan Isolasi | 40 mm | |||||
| Casing | ||||||
| Bingkai | Paduan aluminium | |||||
| Warna Frame | Perak/ Hitam | |||||
| Piring belakang. | Baja galvanis | |||||
| Sealing gasket | EPDM | |||||
Data teknis pemanas air solar plat:
| Model | PTP-BT-15 | PTP-BT-20 | PTP-BT-25 | PTP-BT-30 | PTP-BT-35 | |
| Air Tangki |
Jenis sirkulasi | Sirkulasi tidak langsung/tutup | ||||
| Kapasitas tangki | 150L | 200 liter | 250L | 300L | 350L | |
| Tangki luar | Warna Plat Baja, 0,4 mm Warna: A - putih enamel, B - perak | |||||
| Tangki bagian dalam | Baja tahan karat SUS304-2B, 1,2 mm | |||||
| Tekanan kerja | 6 bar | |||||
| Tekanan uji | 12 bar | |||||
| Katup T/P | 1 PC | |||||
| Mag rod | 1 PC | |||||
| Booster listrik | 2KW | 2KW | 2KW | 3KW | 3KW | |
| Flat Panel Solar Collector | Dimensi | 2000 x 1000 x 80 mm | ||||
| Luas keseluruhan | 2m2 x 1 PC | 2m2 x 2 PCS | ||||
| Absorber material | Plat Aluminium | |||||
| Lapisan penyerap | Oksidasi Anode / Chrome Hitam / Titanium Biru | |||||
| Header pipa | Red copper/ Φ22*0.6*2 PCS | |||||
| Riser pipa | Red copper/ Φ8*0.5*7 PCS/Φ10*0.5*7 PCS | |||||
| Pengelasan | Laser pengelasan / ultrasonik pengelasan | |||||
| Bahan penutup | Low iron tempered textured glass | |||||
| Bahan rangka | Paduan aluminium anodisasi | |||||
| Isolasi | Gelas Wool | |||||
| Konektor pipa | Φ22 | |||||
| Bracket pemasangan | Bahan | Plat baja galvanis dengan penyemprotan plastik, 1,4mm | ||||
| Gaya kurung | A: atap datar (20° atau 30° atau 45°) B: atap miring (0°) | |||||
Kemasan:
LCL ((Kurang dari Beban Kontainer ): Karton dan Kasus Kayu
FCL ((Kontena penuh memuat ):Karton
Pengiriman:
Biasanya, itu adalah 10 hari kerja setelah menerima deposit atau asli L / C.
![]()
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Mr. Terry White
Tel: +86 135 1138 8384