Detail produk:
|
Nilai tegangan: | 220V / 110V | aplikasi: | Stasiun Pompa Tenaga Surya |
---|---|---|---|
model: | SR21L-258 | pompa: | WILO |
Menggunakan: | Sistem Pemanas Air Tenaga Surya Split | Warna: | Perak |
pipa: | Tembaga | Aksesoris: | Pengontrol dan Pompa |
Menyoroti: | stasiun pompa panas matahari,stasiun kerja surya,stasiun pompa panas matahari WILO |
Stasiun Pompa Termal Surya Ce Wilo Untuk Sistem Pemanas Air Tenaga Surya Split
Stasiun pompa surya dengan pengontrol terintegrasi
Pengontrol terintegrasi
Desain luar biasa
Rakitan pengaman dengan katup pengaman
Casing berkualitas tinggi untuk mengurangi kehilangan panas
Laju aliran diperiksa
Dimensi stasiun:
Tinggi (dengan insulasi): 450mm
Lebar (dengan insulasi): 300mm
Kedalaman (dengan insulasi): 158mm
Pusat jarak: 1600mm
Jarak sumbu / dinding: 55mm
Sambungan pipa: 3/4' IT
Koneksi untuk set kapal ekspansi: 3/4'ET,
penyegelan datar
Katup pengaman outlet: 1/2 IT
Spesifikasi komponen:
1) Katup non-balik: tekanan pembukaan 200mmH2O
2) Konektor outlet aliran (ke kolektor): 3/4' IT
3) Katup pengaman: 6bar
4) Mengisi konektor
5) Konektor kapal ekspansi
6) Manometer: 0-6bar
7) Sensor pada pipa balik (dari tangki ke kolektor), NTC10K (opsional)
8) Pompa sirkuit: Wilo 15-6 atau Groundfos 15-65
9) Konektor katup drainase
10) Penghitung aliran digital Stopkontak kembali
koneksi (dari kolektor): 3/4 IT
11) Konektor saluran masuk aliran (dari tangki): 3/4 'IT
12) Konektor outlet aliran (ke tangki): 3/4 'IT (tidak ada konektor ini di stasiun SR11L)
13) Pemisah udara
14) Pembuluh udara manual
15) Sensor pada pipa aliran (dari kolektor ke tangki), NTC10K (opsional) (tidak ada sensor pada stasiun SR11L)
16) Konektor saluran masuk aliran (dari kolektor): 3/4' IT
Bahan:
Pas: Kuningan
Segel: PTFE
Isolasi: EPP, = 0,041W/ (mK)
1.6 Data Teknis
Maks.tekanan yang diizinkan: 6bar
Maks.suhu operasi yang diizinkan: 120oC
Laju aliran digital FRT: 1-20L / Min
Pemanas Air Tenaga Surya Split Panel Datar
dengan Double Coils PTS-F2
Pemanas Air Tenaga Surya Split Panel Datar dengan Double Coils PTS-F2 |
||||||||
Model | PTS-F2-15 | PTS-F2-20 | PTS-F2-25 | PTS-F2-30 | PTS-F2-40 | PTS-F2-50 | PTS-F2-100 | |
Kolektor Surya Panel Datar | bahan inti | Tembaga | ||||||
Lapisan | Lapisan penutup aluminium tembaga dari Tingkat Penyerapan Titanium Biru: = 0,95 Tingkat refleksi = 0,04. | |||||||
Pelat dasar | Aluminium H3004 kelas laut, ketangguhanH32 Tebal 0,7mm | |||||||
Kaca panel | Kaca khusus untuk panel Dengan standar ANS1297-1-1975, BS6206A dan JIS R3206;ketangguhan dengan AS2208-1978 dan standar federal Amerika Serikat. | |||||||
Isolasi Panel | Bawah dengan isolasi fiberglass, Tebal 60mm, Kepadatan 20kg / m³;Isolasi ketebalan samping: 13mm;Kepadatan 23kg/m³;Sifat termal: R1.0 Konduktivitas termal: 0,059W/m. | |||||||
Kuantitas (PCS) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | |
Air Tangki |
Kapasitas | 150L | 200L | 250L | 300L | 400L | 500L | 1000L |
Kumparan Tembaga Atas (mm * M) | 16*15 | 16*15 | 16*15 | 16*15 | 16*15 | 16*20 | 19*30 | |
Kumparan Tembaga Bawah (mm * M) | 16*15 | 16*15 | 16*15 | 16*15 | 16*25 | 16*30 | 19*40 | |
Busa Poliuretan (mm) | 55 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 100 | |
Tangki Luar | Plat Baja Warna / Enamal Putih | |||||||
470/0,5 | 550/0.5 | 580/0.5 | 580/0.5 | 700/0,5 | 700/0,5 | 1000/0,5 | ||
tangki bagian dalam | SUS 304 2B, Tekanan kerja-6 bar, Tekanan uji-12 bar | |||||||
360/1.2 | 450/1.5 | 480/1.5 | 480/1.5 | 580*2.0 | 580*2.0 | 800/2,5 | ||
Pemanas Listrik | 1500W | 1500W | 2000W | 2000W | 2000W | 2000W | 4000W | |
Stasiun Kerja | SR961S (Termasuk pengontrol & POMPA WILO) | |||||||
Tangki Ekspansi | 8L | 8L | 8L | 8L | 12L | 12L | 24L |
Heat Pipe Split Solar Water Heater
dengan Double Coils PTS-H2
Heat Pipe Split Solar Water Heater dengan Double Coils PTS-H2 |
||||||||
Model | PTS-H2-15 | PTS-H2-20 | PTS-H2-25 | PTS-H2-30 | PTS-H2-40 | PTS-H2-50 | PTS-H2-100 | |
Kolektor Surya Pipa Panas | Tabung (PCS) | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 100 |
Tiga Tabung Vakum Target | Diameter/Panjang: 58mm/1800mm;Kandungan boron dan silikon yang tinggi 3.3;Struktur: Perubahan bertahap SS-AL-Nx/Cu lapisan penyerapan selektif;Gelar Vakum: P<=5*10-3; | |||||||
Pipa panas | Kondesor: 14*70mm;Ketebalan: 0.5mm;Bahan: tembaga merah TU1 + air;Transfer Daya:> = 150W;Tekanan Kerja: 4Mpa;Tekanan Pengelasan: 4Mpa; | |||||||
Kulit Luar/Bracket - Paduan Aluminium | Lapisan Isolasi - Wol batu | Karet Tahan Debu - EPDM | Perolehan Panas Dsily - 8.5MJ/m² | |||||
Inlet/outlet - 22mm/3/4" | Tailstock - ABS | Suhu - 250 °С | Tekanan Kerja - 0.6MPa | |||||
Area Kontur | 2.32m² | 3.10m² | 3.78m² | 4,52m² | 6.20m² | 7.56m² | 15.12m² | |
Area Bukaan | 1,43m² | 1,89m² | 2.36m² | 2.83m² | 3,8m² | 4.72m² | 9.44m² | |
Area Penyerapan | 1,22m² | 1.62m² | 2.04m² | 2.43m² | 3.24m² | 4.06m² | 8.16m² | |
Kuantitas (PCS) | 15 tabung * 1 | 20 tabung * 1 | 25 tabung * 1 | 30 tabung * 1 | 20 tabung * 2 | 25 tabung * 2 | 25 tabung * 4 | |
Air Tangki |
Kapasitas | 150L | 200L | 250L | 300L | 400L | 500L | 1000L |
Kumparan Tembaga Atas (mm * M) | 16*15 | 16*15 | 16*15 | 16*15 | 16*15 | 16*20 | 19*30 | |
Kumparan Tembaga Bawah (mm * M) | 16*15 | 16*15 | 16*15 | 16*15 | 16*25 | 16*30 | 19*40 | |
Busa Poliuretan (mm) | 55 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 100 | |
Tangki Luar | Plat Baja Warna / Enamal Putih | |||||||
470/0,5 | 550/0.5 | 580/0.5 | 580/0.5 | 700/0,5 | 700/0,5 | 1000/0,5 | ||
tangki bagian dalam | SUS 304 2B, Tekanan kerja-6 bar, Tekanan uji-12 bar | |||||||
360/1.2 | 450/1.5 | 480/1.5 | 480/1.5 | 580*2.0 | 580*2.0 | 800/2,5 | ||
Pemanas Listrik | 1500W | 1500W | 2000W | 2000W | 2000W | 2000W | 4000W | |
Stasiun Kerja | SR961S (Termasuk pengontrol & POMPA WILO) | |||||||
Tangki Ekspansi | 8L | 8L | 8L | 8L | 12L | 12L | 24L |
Kontak Person: Mr. Terry White
Tel: +86 135 1138 8384